Календарь зачатия пола ребенка
Многие родители сегодня хотят запланировать пол своего будущего ребенка. Кто-то ждет наследника, мальчика, а кому-то нужна только девочка, и все тут. Возможен ли ребенок «на заказ»? Существует много разных методов планирования определенного пола ребенка. Один из них, астрологический метод. Доктор Эжен Йонас провел исследование, опросив 30000 рожавших женщин.
Результаты исследования показали, что время зачатия имеет решающее значение на пол ребенка. Как известно, в астрологии есть 12 знаков Зодиака, шесть из которых являются мужскими, а остальные шесть – женскими. Так, если зачатие происходит, когда Луна находится в «мужском» знаке, то родится мальчик. Если в «женском» знаке, то будет девочка. То, что это действительно так, подтверждает 98% опрошенных им женщин.

Еще один из методов – календарь зачатия пола ребенка. Возьмем, например, древнекитайскую таблицу. Столбик слева это возраст матери, который нужно соотнести с месяцем зачатия ребенка из правого столбика сверху. Ответ будет или М – мальчик или Д – девочка. Зная возраст матери (от 18 до 45 лет) можно определить в каком месяце кого она сможет родить – девочку или мальчика. При этом нужно отсчитать 9 месяцев назад. И, следовательно, в этом месяце стараться зачать ребенка нужного пола.
Календарь зачатия пола ребенка
Возраст матери | Месяцы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
18 лет | д | м | д | м | м | м | м | м | м | м | м | м |
19 лет | м | д | м | д | д | м | м | м | м | м | д | д |
20 лет | д | м | д | м | м | м | м | м | м | д | м | м |
21 год | м | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д | д |
22 года | д | м | м | д | м | д | д | м | д | д | д | д |
23 года | м | м | д | м | м | д | м | д | м | м | м | д |
24 года | м | д | м | м | д | м | м | д | д | д | д | д |
25 лет | д | м | м | д | д | м | д | м | м | м | м | м |
26 лет | м | д | м | д | д | м | д | м | д | д | д | д |
27 лет | д | м | д | м | д | д | м | м | м | м | д | м |
28 лет | м | д | м | д | д | д | м | м | м | м | д | д |
29 лет | д | м | д | д | м | м | м | м | м | д | д | д |
30 лет | м | д | д | д | д | д | д | д | д | д | м | м |
31 год | м | д | м | д | д | д | д | д | д | д | д | м |
32 года | м | д | м | д | д | д | д | д | д | д | д | м |
33 года | д | м | д | м | д | д | д | м | д | д | д | м |
34 года | м | д | м | д | д | д | д | д | д | д | м | м |
35 лет | м | м | д | м | д | д | д | м | д | д | м | м |
36 лет | д | м | м | д | м | д | д | д | м | м | м | м |
37 лет | м | д | м | м | д | м | д | м | д | м | д | м |
38 лет | д | м | д | м | м | д | м | д | м | д | м | д |
39 лет | м | д | м | м | м | д | д | м | д | м | д | д |
40 лет | д | м | д | м | д | м | м | д | м | д | м | д |
41 год | м | д | м | д | м | д | м | м | д | м | д | м |
42 года | д | м | д | м | д | м | д | м | м | д | м | д |
43 года | м | д | м | д | м | д | м | д | м | м | м | м |
44 года | м | м | д | м | м | м | д | м | д | м | д | д |
45 лет | д | м | м | д | д | д | м | д | м | д | м | м |
Точность такого китайского календаря зачатия определенного пола ребенка считается довольно высокой. Но все, же не слишком полагайтесь на результат, т.к. случаются и ошибки в прогнозах.